Installatie:
Opbouwarmatuur voor de wand of het plafond.
Ontwerp:
Wit RAL9003 gepoedercoat plaatstaal.
Optisch:
Opaal PMMA afscherming.
LED Type: SMD
| Artikel | Omschrijving | lm | W | lm/W | K | Ø | H | |
| 8717696183772 | Luna-375 1000/3000 ND/DS 827 IP44 | 2700.000|2700.000 | 375.000 | 108.000 | ||||
| 8717696183789 | Luna-375 1000/3000 ND/DS 827 IP44 N/N | 2700.000|2700.000 | 375.000 | 108.000 | ||||
Omschrijving Luna-375 1000/3000 ND/DS 827 IP44 N/N lm W lm/W K 2700.000|2700.000 Ø 375.000 H 108.000 | ||||||||
| 8717696183796 | Luna-375 1000/3000 ND/DS 830 IP44 | 3000.000|3000.000 | 375.000 | 108.000 | ||||
| 8717696169691 | Luna-375 1000/3000 ND/DS 840 IP44 | 4000.000|4000.000 | 375.000 | 108.000 | ||||
| 8717696190527 | Luna-375 1500 827 ND IP44 Sensor | |||||||
| 8717696157391 | Luna-375 1500 830 DALI IP44 Corridor Slave | 1500 | 14.000 | 107 | 3000.000|3000.000 | 375.000 | 108.000 | |
Omschrijving Luna-375 1500 830 DALI IP44 Corridor Slave lm 1500 W 14.000 lm/W 107 K 3000.000|3000.000 Ø 375.000 H 108.000 | ||||||||
| 8717696157384 | Luna-375 1500 830 DALI IP44 Sensor Corridor Master | 1500 | 14.000 | 107 | 3000.000|3000.000 | 375.000 | 108.000 | |
Omschrijving Luna-375 1500 830 DALI IP44 Sensor Corridor Master lm 1500 W 14.000 lm/W 107 K 3000.000|3000.000 Ø 375.000 H 108.000 | ||||||||
| 8717696157407 | Luna-375 1500 830 DALI IP44 Sensor Corridor Solo | 1500 | 14.000 | 107 | 3000.000|3000.000 | 375.000 | 108.000 | |
Omschrijving Luna-375 1500 830 DALI IP44 Sensor Corridor Solo lm 1500 W 14.000 lm/W 107 K 3000.000|3000.000 Ø 375.000 H 108.000 | ||||||||
| 8717696129275 | Luna-375 1500 830 ND IP44 | 1500 | 14.000 | 107 | 3000.000|3000.000 | 375.000 | 108.000 | |
Omschrijving Luna-375 1500 830 ND IP44 lm 1500 W 14.000 lm/W 107 K 3000.000|3000.000 Ø 375.000 H 108.000 | ||||||||
| 8717696146500 | Luna-375 1500 830 ND IP44 Sensor | 1500 | 14.000 | 107 | 3000.000|3000.000 | 375.000 | 108.000 | |
Omschrijving Luna-375 1500 830 ND IP44 Sensor lm 1500 W 14.000 lm/W 107 K 3000.000|3000.000 Ø 375.000 H 108.000 | ||||||||
| 8717696181778 | Luna-375 1500 840 DALI IP44 Corridor Slave | 1500 | 14.000 | 107 | 4000.000|4000.000 | 375.000 | 108.000 | |
Omschrijving Luna-375 1500 840 DALI IP44 Corridor Slave lm 1500 W 14.000 lm/W 107 K 4000.000|4000.000 Ø 375.000 H 108.000 | ||||||||
| 8717696181754 | Luna-375 1500 840 DALI IP44 Sensor Corridor Master | 1500 | 14.000 | 107 | 4000.000|4000.000 | 375.000 | 108.000 | |
Omschrijving Luna-375 1500 840 DALI IP44 Sensor Corridor Master lm 1500 W 14.000 lm/W 107 K 4000.000|4000.000 Ø 375.000 H 108.000 | ||||||||
Morsestraat 40
4004 JP Tiel
Nederland
+31 344 633 433
[email protected]


Duurzaamheid is voor MacBright meer dan een belofte het is de kern van onze missie. Onze zilveren EcoVadis-medaille bevestigt dat wij tot de top 15% van bedrijven wereldwijd behoren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Bekijk hier het hele verhaal