Installatie:
Opbouwarmatuur voor de wand of het plafond.
Ontwerp:
Wit RAL9003 gepoedercoat plaatstaal.
Optisch:
Opaal PMMA afscherming.
LED Type: SMD
| Artikel | Omschrijving | lm | W | lm/W | K | Ø | H | |
| 8717696127233 | Luna-375 3000 827 ND IP44 | 3000 | 27.000 | 111 | 2700.000|2700.000 | 375.000 | 108.000 | |
Omschrijving Luna-375 3000 827 ND IP44 lm 3000 W 27.000 lm/W 111 K 2700.000|2700.000 Ø 375.000 H 108.000 | ||||||||
| 8717696093514 | Luna-375 3000 830 ND IP44 | 3000 | 27.000 | 111 | 3000.000|3000.000 | 375.000 | 108.000 | |
Omschrijving Luna-375 3000 830 ND IP44 lm 3000 W 27.000 lm/W 111 K 3000.000|3000.000 Ø 375.000 H 108.000 | ||||||||
| 8717696107013 | Luna-375 3000 830 ND IP44 Sensor | 3000 | 27.000 | 111 | 3000.000|3000.000 | 375.000 | 108.000 | |
Omschrijving Luna-375 3000 830 ND IP44 Sensor lm 3000 W 27.000 lm/W 111 K 3000.000|3000.000 Ø 375.000 H 108.000 | ||||||||
| 8717696091152 | Luna-375 3000 840 DALI IP44 | 3000 | 27.000 | 111 | 4000.000|4000.000 | 375.000 | 108.000 | |
Omschrijving Luna-375 3000 840 DALI IP44 lm 3000 W 27.000 lm/W 111 K 4000.000|4000.000 Ø 375.000 H 108.000 | ||||||||
| 8717696093521 | Luna-375 3000 840 ND IP44 | 3000 | 27.000 | 111 | 4000.000|4000.000 | 375.000 | 108.000 | |
Omschrijving Luna-375 3000 840 ND IP44 lm 3000 W 27.000 lm/W 111 K 4000.000|4000.000 Ø 375.000 H 108.000 | ||||||||
| 8717696096768 | Luna-375 3000 840 ND IP44 Sensor | 3000 | 27.000 | 111 | 4000.000|4000.000 | 375.000 | 108.000 | |
Omschrijving Luna-375 3000 840 ND IP44 Sensor lm 3000 W 27.000 lm/W 111 K 4000.000|4000.000 Ø 375.000 H 108.000 | ||||||||
Morsestraat 40
4004 JP Tiel
Nederland
+31 344 633 433
[email protected]


Duurzaamheid is voor MacBright meer dan een belofte het is de kern van onze missie. Onze zilveren EcoVadis-medaille bevestigt dat wij tot de top 15% van bedrijven wereldwijd behoren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Bekijk hier het hele verhaal