Installatie:
Armaturen zijn voorzien van een beugel voor een eenvoudige montage, pendelframe voor ophanging aan kettingen of staalkabels. Om verbinding te maken met het stroompunt zijn de armaturen voorzien van een IP67 stekkerset.
Ontwerp:
Zwart RAL9005 gepoedercoat non-corrosive die-cast aluminium behuizing De IP65 driver is gemonteerd op de rug van het armatuur.
Optisch:
Glare free lens optiek.
LED Type: SMD
Opmerking:
Niet geschikt voor stallen, wasstraten of andere chemische invloeden! Check de website of neem contact met ons op voor de juiste toepassing en geschiktheid.
| Artikel | Omschrijving | lm | W | lm/W | K | L | B | H | |
| 8717696191319 | RH-Floodlight 5000 830 30° NB ND IP65 | 5200 | 38.000 | 136.000 | 3000.000|3000.000 | 95.000 | 200.000 | 138.000 | |
Omschrijving RH-Floodlight 5000 830 30° NB ND IP65 lm 5200 W 38.000 lm/W 136.000 K 3000.000|3000.000 L 95.000 B 200.000 H 138.000 | |||||||||
| 8717696192484 | RH-Floodlight 5000 840 30° NB ND IP65 | 5200 | 38.000 | 136.000 | 4000.000|4000.000 | 95.000 | 200.000 | 138.000 | |
Omschrijving RH-Floodlight 5000 840 30° NB ND IP65 lm 5200 W 38.000 lm/W 136.000 K 4000.000|4000.000 L 95.000 B 200.000 H 138.000 | |||||||||
| 8717696192514 | RH-Floodlight 5000 840 90° WB ND IP65 | 5200 | 38.000 | 136.000 | 4000.000|4000.000 | 95.000 | 200.000 | 138.000 | |
Omschrijving RH-Floodlight 5000 840 90° WB ND IP65 lm 5200 W 38.000 lm/W 136.000 K 4000.000|4000.000 L 95.000 B 200.000 H 138.000 | |||||||||
| 8717696224659 | RH-Floodlight 5000 830 90° WB ND IP65 | 5200 | 38.000 | 136.000 | 3000.000|3000.000 | 95.000 | 200.000 | 138.000 | |
Omschrijving RH-Floodlight 5000 830 90° WB ND IP65 lm 5200 W 38.000 lm/W 136.000 K 3000.000|3000.000 L 95.000 B 200.000 H 138.000 | |||||||||
| 8717696219242 | RH-Floodlight 5.000 840 90° WB DALI IP65 | 5200 | 38.000 | 136.000 | 4000.000|4000.000 | 95.000 | 200.000 | 138.000 | |
Omschrijving RH-Floodlight 5.000 840 90° WB DALI IP65 lm 5200 W 38.000 lm/W 136.000 K 4000.000|4000.000 L 95.000 B 200.000 H 138.000 | |||||||||
| 8717696191302 | RH-Floodlight 10.000 830 30° NB ND IP65 | 9800 | 75.000 | 131.000 | 3000.000|3000.000 | 95.000 | 200.000 | 138.000 | |
Omschrijving RH-Floodlight 10.000 830 30° NB ND IP65 lm 9800 W 75.000 lm/W 131.000 K 3000.000|3000.000 L 95.000 B 200.000 H 138.000 | |||||||||
| 8717696195713 | RH-Floodlight 10.000 840 30° NB DALI IP65 | 9800 | 75.000 | 131.000 | 4000.000|4000.000 | 95.000 | 200.000 | 138.000 | |
Omschrijving RH-Floodlight 10.000 840 30° NB DALI IP65 lm 9800 W 75.000 lm/W 131.000 K 4000.000|4000.000 L 95.000 B 200.000 H 138.000 | |||||||||
| 8717696219112 | RH-Floodlight 10.000 840 ASYM DALI IP65 | 9800 | 75.000 | 131.000 | 4000.000|4000.000 | 95.000 | 200.000 | 138.000 | |
Omschrijving RH-Floodlight 10.000 840 ASYM DALI IP65 lm 9800 W 75.000 lm/W 131.000 K 4000.000|4000.000 L 95.000 B 200.000 H 138.000 | |||||||||
| 8717696192477 | RH-Floodlight 10.000 840 30° NB ND IP65 | 9800 | 75.000 | 131.000 | 4000.000|4000.000 | 95.000 | 200.000 | 138.000 | |
Omschrijving RH-Floodlight 10.000 840 30° NB ND IP65 lm 9800 W 75.000 lm/W 131.000 K 4000.000|4000.000 L 95.000 B 200.000 H 138.000 | |||||||||
| 8717696192491 | RH-Floodlight 10.000 840 90° WB ND IP65 | 10100 | 75.000 | 135.000 | 4000.000|4000.000 | 95.000 | 200.000 | 138.000 | |
Omschrijving RH-Floodlight 10.000 840 90° WB ND IP65 lm 10100 W 75.000 lm/W 135.000 K 4000.000|4000.000 L 95.000 B 200.000 H 138.000 | |||||||||
Morsestraat 40
4004 JP Tiel
Nederland
+31 344 633 433
[email protected]


Duurzaamheid is voor MacBright meer dan een belofte het is de kern van onze missie. Onze zilveren EcoVadis-medaille bevestigt dat wij tot de top 15% van bedrijven wereldwijd behoren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Bekijk hier het hele verhaal