Installatie:
Opbouwarmatuur voor de wand of het plafond.
Ontwerp:
Wit RAL9003 gepoedercoat plaatstaal.
Optisch:
Opaal PMMA afscherming.
LED Type: SMD
| Artikel | Omschrijving | lm | W | lm/W | K | Ø | H | |
| 8717696173049 | Luna-480 1100 830 ND IP44 | 3000.000|3000.000 | 480.000 | 132.000 | ||||
| 8717696177948 | Luna-480 1100 840 ND IP44 | 1100 | 25.000 | 96 | 4000.000|4000.000 | 480.000 | 132.000 | |
Omschrijving Luna-480 1100 840 ND IP44 lm 1100 W 25.000 lm/W 96 K 4000.000|4000.000 Ø 480.000 H 132.000 | ||||||||
| 8717696206921 | Luna-480 2000 830 ND IP44 sensor | 2150 | 20.000 | 108 | 3000.000|3000.000 | 480.000 | 132.000 | |
Omschrijving Luna-480 2000 830 ND IP44 sensor lm 2150 W 20.000 lm/W 108 K 3000.000|3000.000 Ø 480.000 H 132.000 | ||||||||
| 8717696139533 | Luna-480 2000 840 ND IP44 | 2150 | 20.000 | 108 | 4000.000|4000.000 | 480.000 | 132.000 | |
Omschrijving Luna-480 2000 840 ND IP44 lm 2150 W 20.000 lm/W 108 K 4000.000|4000.000 Ø 480.000 H 132.000 | ||||||||
| 8717696183710 | Luna-480 2000 840 ND IP44 sensor | 2150 | 20.000 | 108 | 4000.000|4000.000 | 480.000 | 132.000 | |
Omschrijving Luna-480 2000 840 ND IP44 sensor lm 2150 W 20.000 lm/W 108 K 4000.000|4000.000 Ø 480.000 H 132.000 | ||||||||
| 8717696163033 | Luna-480 2000 TW 2700/6500K DALI IP44 | 2150 | 20.000 | 108 | 2700.000|6500.000 | 480.000 | 132.000 | |
Omschrijving Luna-480 2000 TW 2700/6500K DALI IP44 lm 2150 W 20.000 lm/W 108 K 2700.000|6500.000 Ø 480.000 H 132.000 | ||||||||
| 8717696139762 | Luna-480 2400 830 ND IP44 | 2400 | 25.000 | 96 | 3000.000|3000.000 | 480.000 | 132.000 | |
Omschrijving Luna-480 2400 830 ND IP44 lm 2400 W 25.000 lm/W 96 K 3000.000|3000.000 Ø 480.000 H 132.000 | ||||||||
| 8717696109697 | Luna-480 3000 830 ND IP44 | 3000 | 27.000 | 111 | 3000.000|3000.000 | 480.000 | 132.000 | |
Omschrijving Luna-480 3000 830 ND IP44 lm 3000 W 27.000 lm/W 111 K 3000.000|3000.000 Ø 480.000 H 132.000 | ||||||||
| 8717696154321 | Luna-480 3000 830 ND IP44 Sensor | 3000 | 27.000 | 111 | 3000.000|3000.000 | 480.000 | 132.000 | |
Omschrijving Luna-480 3000 830 ND IP44 Sensor lm 3000 W 27.000 lm/W 111 K 3000.000|3000.000 Ø 480.000 H 132.000 | ||||||||
| 8717696180504 | Luna-480 3000 840 DALI IP44 | 3000 | 27.000 | 111 | 4000.000|4000.000 | 480.000 | 132.000 | |
Omschrijving Luna-480 3000 840 DALI IP44 lm 3000 W 27.000 lm/W 111 K 4000.000|4000.000 Ø 480.000 H 132.000 | ||||||||
| 8717696160636 | Luna-480 3000 840 ND IP44 | 3000 | 27.000 | 111 | 4000.000|4000.000 | 480.000 | 132.000 | |
Omschrijving Luna-480 3000 840 ND IP44 lm 3000 W 27.000 lm/W 111 K 4000.000|4000.000 Ø 480.000 H 132.000 | ||||||||
| 8717696154666 | Luna-480 3000 840 ND IP44 Sensor | 3000 | 27.000 | 111 | 4000.000|4000.000 | 480.000 | 132.000 | |
Omschrijving Luna-480 3000 840 ND IP44 Sensor lm 3000 W 27.000 lm/W 111 K 4000.000|4000.000 Ø 480.000 H 132.000 | ||||||||
Morsestraat 40
4004 JP Tiel
Nederland
+31 344 633 433
[email protected]


Duurzaamheid is voor MacBright meer dan een belofte het is de kern van onze missie. Onze zilveren EcoVadis-medaille bevestigt dat wij tot de top 15% van bedrijven wereldwijd behoren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Bekijk hier het hele verhaal