Installation:
Direct ceiling and wall mounting with brackets.
Finish:
Polycarbonate housing.
Optics:
Polycarbonate opal shade.
Type of LED : Fortimo LED line 3R/ Strip 1R - Xitanium driver.
Remark:
Not suitable for stables, laundries or other chemical influences !, please check the website or contact us for the correct application and suitability.
| Article | Description | lm | W | K | L | B | H | |
| 8717696195775 | MT80-Opaal 1200 3800 830 DALI IP67 IK10 NU | 3590 | 25.000 | 3000.000|3000.000 | 1201.000 | 80.000 | 102.000 | |
Description MT80-Opaal 1200 3800 830 DALI IP67 IK10 NU lm 3590 W 25.000 K 3000.000|3000.000 L 1201.000 B 80.000 H 102.000 | ||||||||
| 8717696200295 | MT80-Opaal 1200 3800 830 ND IP67 IK10 DVB 2.5mm² 3F NU | 3590 | 25.000 | 3000.000|3000.000 | 1201.000 | 80.000 | 102.000 | |
Description MT80-Opaal 1200 3800 830 ND IP67 IK10 DVB 2.5mm² 3F NU lm 3590 W 25.000 K 3000.000|3000.000 L 1201.000 B 80.000 H 102.000 | ||||||||
| 8717696195539 | MT80-Opaal 1200 3800 840 ND IP65 IK10 DVB-3F 2.5mm² NU | 3590 | 25 | 4000|4000 | 1201 | 80 | 102 | |
Description MT80-Opaal 1200 3800 840 ND IP65 IK10 DVB-3F 2.5mm² NU lm 3590 W 25 K 4000|4000 L 1201 B 80 H 102 | ||||||||
| 8717696194815 | MT80-Opaal 1200 3800 840 ND IP67 IK10 DVB 2.5mm² 3F | 3590 | 25.000 | 4000.000|4000.000 | 1201.000 | 80.000 | 102.000 | |
Description MT80-Opaal 1200 3800 840 ND IP67 IK10 DVB 2.5mm² 3F lm 3590 W 25.000 K 4000.000|4000.000 L 1201.000 B 80.000 H 102.000 | ||||||||
| 8717696217941 | MT80-Opaal 1200 3800 840 ND IP67 IK10 incl. 5 mtr CCA NU | 3590 | 25.000 | 4000.000|4000.000 | 1201.000 | 80.000 | 102.000 | |
Description MT80-Opaal 1200 3800 840 ND IP67 IK10 incl. 5 mtr CCA NU lm 3590 W 25.000 K 4000.000|4000.000 L 1201.000 B 80.000 H 102.000 | ||||||||
| 8717696217958 | MT80-Opaal 1200 3800 840 DALI IP65 IK10 TULLE 100mm | 3590 | 25 | 4000|4000 | 1201 | 80 | 102 | |
Description MT80-Opaal 1200 3800 840 DALI IP65 IK10 TULLE 100mm lm 3590 W 25 K 4000|4000 L 1201 B 80 H 102 | ||||||||
| 8717696220675 | MT80-Opaal 1200 3500 840 ND/DS IP65 IK10 TULLE 100mm | 3590 | 25 | 4000|4000 | 1201 | 80 | 102 | |
Description MT80-Opaal 1200 3500 840 ND/DS IP65 IK10 TULLE 100mm lm 3590 W 25 K 4000|4000 L 1201 B 80 H 102 | ||||||||
| 8717696220682 | MT80-Opaal 1200 3500 840 ND/DS IP65 IK10 TULLE 100mm NU | 3590 | 25 | 4000|4000 | 1201 | 80 | 102 | |
Description MT80-Opaal 1200 3500 840 ND/DS IP65 IK10 TULLE 100mm NU lm 3590 W 25 K 4000|4000 L 1201 B 80 H 102 | ||||||||
| 8717696221764 | MT80-Opaal 1200 3500 830 DALI IP65 IK10 TULLE 100mm NU | 3590 | 25 | 3000|3000 | 1201 | 80 | 102 | |
Description MT80-Opaal 1200 3500 830 DALI IP65 IK10 TULLE 100mm NU lm 3590 W 25 K 3000|3000 L 1201 B 80 H 102 | ||||||||
Morsestraat 40
4004 JP Tiel
Netherlands
+31 344 633 433
[email protected]


TNora-S Sensor Smart, Stylish and Ultra Flexible Discover the Nora-S Sensor, the advanced LED spotlight that perfectly combines technology, ease of use, and design. This spotlight offers it all: automatic lighting, daylight detection, dimmability, and a unique magnetic design for lightning-fast style changes.
Find the NORA-S here